وصف المنتج أدوات FTTH الألياف البصرية
قائمة التكوينات
لا. | كمية ((القطع) | المنتج | ||||
1 | 1 | حقيبة حمل من مجموعات كاملة | ||||
2 | 1 | عداد الطاقة البصرية | ||||
3 | 1 | وصلة نقل SC لمقياس الطاقة | ||||
4 | 1 | تحديد الأخطاء البصرية | ||||
5 | 1 | مؤشر ليزر 1 ميجاوات مكشف خطأ مرئي 5 كم | ||||
6 | 1 | مقطع الألياف FC-6S | ||||
7 | 1 | كيس للشفرة | ||||
8 | 1 | CFS-2 سحب كابلات الألياف الضوئية | ||||
9 | 1 | شريط FTTH للأسفل | ||||
10 | 1 | زجاجة الكحول | ||||
11 | 1 | سكة حديد ذات طول ثابت مفتاح ألين الصغير |
عداد الطاقة البصرية | |
نطاق القياس | -70 ≈ 10 ديسيبل |
نوع المسبار | INGAAs |
نطاق طول الموجة | 800 ≈ 1700nm |
معيار طول الموجة | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 |
القرار | الإشارة:0.1% إشارة لوغاريتمية:0.01dBm |
درجة حرارة العمل | -10 ≈ 60 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -25°70°C |
وقت إيقاف التشغيل التلقائي | عشر دقائق |
ساعات العمل المستمرة | على الأقل 40 ساعة |
الأبعاد | 180*83*28ملم |
إمدادات الطاقة | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن |
الوزن | 260 جرام |
مواصفات تحديد العيوب البصرية | |
النوع | البيانات |
الطاقة الخارجة | > 1mW 5KM |
طول الموجة | 650nm |
2 هرتز | نعم.. |
الصلة | رابط عالمي |
بطارية | AA2 |
درجة حرارة التخزين | -20+70 |
درجة حرارة العمل | -10 ¢ + 60 |
نوع الليزر | LD |
الوزن | 178 غرام |
الأبعاد | 168ملم*27ملم |
FC-6S قطعة الألياف | |
النموذج | مقطعة الألياف البصرية FC-6S |
الألياف المطبقة | وضع واحد |
قطر الألياف | 125م |
قطر الطلاء | 250mm ≈ 900mm |
زاوية الشق النموذجية | في غضون 1 درجة |
طول الشق | 9-18mm ((طلاء الألياف الواحدة -0.25mm) 10-18mm ((طلاء الألياف الواحدة -0.9mm) |
عمر الشفرة الوقت | 36،000 شق ((3,000 لكل مكان للشفرة) |
أبعاد الشق | 63*68*63ملم |
الوزن | 380 غرام |
النموذج | مقطعة الألياف البصرية FC-6S |
الألياف المطبقة | وضع واحد |
قطر الألياف | 125م |
قطر الطلاء | 250mm ≈ 900mm |
زاوية الشق النموذجية | في غضون 1 درجة |
CFS-2 سحب كابلات الألياف الضوئية | |
الألياف المطبقة | 250um+ طبقة واقية |
المواد | البرايمر المضاد للصدأ |
الطول | 165ملم |
وزن | 126 غرام |
شريط FTTH للأسفل | |
الألياف المطبقة | نصف نطاق من الألياف |
نطاق التطبيق | 3mm ((W) * 2mm ((H) |
قطر مغلف بالألياف | Φ0.25 و Φ0.9 |
قطر غطاء الألياف | 125م |
الحجم الخارجي | 30mm ((W) * 110mm ((D) * 20mm ((H) |
عمر الشفرة | القلب المعدن المُعزّز 1000 مرة القلب غير المعدن المُعزّز 2000 مرة |
اتصل بنا في اي وقت