واجهة بصرية | 1* منفذ GPON، SC/APC |
---|---|
الايثرنت | منفذ 4*GE RJ45 |
إدخال الطاقة | DC 12V / 1A |
الواجهة البصرية | 1* منفذ GPON، SC/APC |
---|---|
الايثرنت | منفذ 4*GE RJ45 |
الهاتف | 1* منافذ FXS RJ11 |
USB | 1*USB2.0 |
إدخال الطاقة | DC 12V / 1A |
الشريحة الرئيسية | EN7528 |
واي فاي 2.4G | MT5 |
واي فاي 5G | MT7113 |
الذاكرة | 256MB SPI NAND فلاش، 512MB DDR3 |
المعايير | (ITU-T G)984(جي)988 |
---|---|
الوحدة البصرية | الفئة B + ، BOB |
عرض النطاق | 2.488 جيجابايت في الثانية أسفل التيار، 1.244 جيجابايت في الثانية أعلى التيار |
طول الموجة | 1310nm إرسال، 1490nm استقبال |
المسافة القصوى | 20 كيلومتر |
TX الخروج | 0.5~5dBm |
مدخل RX | -8 إلى -28 ديسيبل |
المعايير | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac، WMM، WPS، EasyMesh |
---|---|
التكرار | 2.4GHz و 5GHz |
معدل البيانات | 2.4GHz: 300Mbps (40MHz) 5GHz: 867Mbps (80MHz) |
الأمن | WEP، WPA/WPA2-PSK |
الهوائي | 2*5dBi الهوائيات الخارجية |
الحرارة | التشغيل: 0~45°C (32~113°F) تخزين: -20~65°C (-4~149°F) |
---|---|
الرطوبة | 5% إلى 95% (غير مكثفة) |
الأبعاد | 195*134*45ملم (W*D*H) |
الوزن | 320 غرام (المعدات فقط) |
اللون | الأبيض |
(سي إي) ، تحالف (واي فاي) ، (بي بي إف)247, NOM
اتصل بنا في اي وقت