المواصفات
| التعرف | GYXTZW-12G.657A1 | ||
| التطبيق | القنوات والكابلات البصرية المدفونة مباشرة | ||
| التكوين |
| ||
| نطاق الحرارة | تخزين ونقل -40 إلى +60 درجة مئوية | التثبيت -20 إلى +60 درجة مئوية | العملية -40 إلى +60 درجة مئوية |
| المعايير | الـ IEC 60793-1، الـ IEC 60793-2، الـ IEC 60794-3-10 | ||
| رقم المواصفات | GL20200825323 | ||
| مرجع العميل | المعيار المشترك | ||
الأبعاد
| عدد الألياف | 12 | |
| أنابيب فضفاضة × ألياف | 1x12 | |
| أنابيب فضفاضة/دمى | 1/0 | |
| القطر الخارجي | ملم | 8.1±0.5 |
| الوزن | كيلوغرام | 93±15٪ |
ملاحظة: سمك الغطاء لا يعتبر جزء الريبكورد، والأحجام والقيم دون تخفيفات هي القيم الاسمية
الخصائص الميكانيكية
| الحد الأقصى لحمل السحب | على المدى القصير: 1500N؛ على المدى الطويل: 600N | ||
| مقاومة السحق / 10 سم | على المدى القصير:1000N؛ على المدى الطويل:300N | ||
| نصف قطر الانحناء (التركيب) | كابل 20 × | ||
| نصف قطر الانحناء (العملية) | كابل 10 × | ||
انظر النقطة 6: أساليب الاختبار
العلامة
![]()
الألياف البصرية
| المعيار | الـITU-T G.657A1 UBIF®R10 | ||
| البصرية | ضعف الألياف | @ 1310 nm ≤0.36 ديسيبل/كم | @ 1550 nm ≤0.22 ديسيبل/كم |
| قطر المجال في الوضع (MFD) | (8.6 ~ 9.2) ± 0.4 μm @ 1310nm | ||
| طول موجة التشتت الصفر | 1300~1324 nm | ||
| منحدر التشتت الصفر | ≤0.092 ps/nm2 ∙km | ||
| التشتت في وضع الاستقطاب (PMD) | ≤0.2 ps/√km | ||
| طول موجة قطع الكابل | ≤1260 nm | ||
خسارة الانحناء الكبرى | @1550 nm ≤0.25 ديسيبل ≤0.75 ديسيبل | @1625 nm ≤1.0 ديسيبل ≤1.5 ديسيبل | |
| الهندسة | قطر الغطاء | 125 ± 0.7μm | |
| خطأ مركزية القلب/الغطاء | ≤0.5μm | ||
| غير دائرية الغطاء | ≤ 1.0٪ | ||
| الميكانيكية | ضغط الدليل | ≥ 0.69Gpa | |
أساليب الاختبار
| الاختبار | الشروط | معايير القبول |
قوة السحب | قوة الشد: انظر النقطة 3 |
|
مقاومة السحق | سحق: انظر النقطة 3 |
|
التأثير | طاقة الاصطدام: 5 J |
|
الالتواء | طول العينة: 2 م |
|
الانحناء المتكرر | نصف قطر الانحناء: 20x الكابل Ø |
|
دورة الحرارة | -40°C→ +60°C |
|
اختراق المياه | طول العينة: 3 م |
|
جميع القياسات البصرية عند 1550 نانومتر (G652D) أو 1300 نانومتر (OM2/OM3/OM4)
الخدمات اللوجستية
| نوع الكابل | الطول التسامح | 4 كم -5% / +5% |
D*d*B في سم |
| GYXTZW-12G.657A1 | نوع الطبول الأبعاد الوزن | الخشب 105 × 50 × 75 سم 430 كجم |
الأبعاد بما في ذلك الحماية. القيم الإرشادية، قد تختلف أحجام الأطباق والوزن المقدمة بالفعل.
اتصل بنا في اي وقت