كابل بصري داخلي 48 ألياف G657A2 GJFZY-48G.657A2
1.
| التعرف | GJFZY-48G.657A2 | ||
| التطبيق | كابلات بصرية داخلية | ||
| التكوين |
| ||
| نطاق الحرارة | تخزين ونقل -20 إلى +70 درجة مئوية | التثبيت -20 إلى +60 درجة مئوية | العملية -20 إلى +70 درجة مئوية |
| المعايير | الـ IEC 60793-1، الـ IEC 60793-2، الـ IEC 60794-2-20 | ||
| رقم المواصفات | GL20200825323 | ||
| مرجع العميل | المعيار المشترك | ||
| عدد الألياف | 48 | |
| الوحدة الفرعية x الألياف | 6 × 8 | |
| القطر الخارجي | ملم | 9.5±0.5 |
| الوزن | كيلوغرام | 80±15٪ |
ملاحظة: سمك الغطاء لا يعتبر جزء الريبكورد، والأحجام والقيم دون تخفيفات هي القيم الاسمية
| الحد الأقصى لحمل السحب | على المدى القصير:1200N | ||
| مقاومة السحق / 10 سم | على المدى القصير:1000 N | ||
| نصف قطر الانحناء (التركيب) | كابل 20 × | ||
| نصف قطر الانحناء (العملية) | كابل 10 × | ||
انظر النقطة 6: أساليب الاختبار
| المعيار | الـITU-T G.657A2 UBIF®(آر 7)5 | ||
| البصرية | التخفيف من الألياف | @ 1310 nm ≤0.40 ديسيبل/كم | @ 1550 nm ≤0.30 ديسيبل/كم |
| قطر المجال في الوضع (MFD) | (8.6 ~ 9.2) ± 0.4 μm @ 1310nm | ||
| طول موجة التشتت الصفر | 1300~1324 nm | ||
| منحدر التشتت الصفر | ≤0.092 ps/nm2 ∙km | ||
| التشتت في وضع الاستقطاب (PMD) | ≤0.2 ps/√km | ||
| طول موجة قطع الكابل | ≤1260 nm | ||
خسارة الانحناء الكبرى | @1550 nm ≤0.03 ديسيبل ≤0.10 ديسيبل ≤0.50 ديسيبل | @1625 nm ≤0.10 ديسيبل ≤0.20 ديسيبل ≤1.00 ديسيبل | |
| الهندسة | قطر الغطاء | 125 ± 0.7 ميكرومتر | |
| خطأ مركزية القلب/الغطاء | ≤0.5 ميكرومتر | ||
| غير دائرية الغطاء | ≤ 1.0 ٪ | ||
| الميكانيكية | ضغط الدليل | ≥ 0.69 Gpa | |
| الاختبار | الشروط | معايير القبول |
قوة السحب | قوة الشد: انظر النقطة 3 |
|
مقاومة السحق | سحق: انظر النقطة 3 |
|
التأثير | طاقة الاصطدام: 5 J |
|
الالتواء | طول العينة: 2 م |
|
الانحناء المتكرر | نصف قطر الانحناء: 20x الكابل Ø |
|
دورة الحرارة | -20°C→ +70°C |
|
جميع القياسات البصرية عند 1550 نانومتر (G652D) أو 1300 نانومتر (OM2/OM3/OM4)
| نوع الكابل | الطول التسامح | 2 كم -5% / +5% |
D*d*B في سم |
| GJFZY-48G.657A2 | نوع الطبول الأبعاد الوزن | الخشب المقاوم 92*40*55 |
الأبعاد بما في ذلك الحماية. القيم الإرشادية، قد تختلف أحجام الأطباق والوزن المقدمة بالفعل.
اتصل بنا في اي وقت