يصف | قيمة |
---|---|
نوع الكابل | AISG DB9 أو DB15 |
كمية الموصل | 1 |
المعيار البيئي | ROHS 2002/95/EC |
حدود | مواصفة |
---|---|
نوع الكابل | AISG DB9 أو DB15 |
كمية الموصل | 1 |
البعد (طول عرض X عرض x) (مم) | مطاط الرغوة: 600 × 63.5 × 3.175 |
مادة | مطاط الفينيل |
انهيار العزل الكهربائي (KV/مم) | ≥ 22 |
مقاومة العزل (MΩ) | > 1 |
عامل التبديد (٪) | 1 |
استطالة (٪) | ≥1000 |
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -55 ~ 80 |
امتصاص الماء (٪) | ≤ 0.05 |
المعيار البيئي | ROHS 2002/95/EC |
حدود | مواصفة |
---|---|
نوع الكابل | AISG DB9 أو DB15 |
كمية الموصل | 1 |
البعد (طول عرض X عرض x) (مم) | 5000 × 50 × 0.18 |
مادة | PVC |
تصنيف الجهد في UL 510 (V) | ≥ 600 |
قوة العزل الكهربائي (كيف/مم) | > 39.37 |
مقاومة العزل (MΩ) | > 1 |
الالتصاق للصلب (أوقية/in) | ≥18 |
الالتصاق للدعم (أوقية/in) | ≥18 |
قوة كسر (رطل/in) | ≥15 |
استطالة (٪) | ≥ 200 |
تصنيف درجة الحرارة عند UL 510 (° C) | 80 |
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | نعم |
القابلية للاشتعال (الحد الأقصى) في UL 510 | UL 510 1 ثانية |
المعيار البيئي | ROHS 2002/95/EC |
بناء | تنسيق لفة |
اتصل بنا في اي وقت